4月21日投票の統一地方選挙候補者は以下のとおりです。(敬称略。年齢は2019年2月1日現在)
=当選
氏名 | ふりがな | 生年月日 | 年齢 | |
千代田区 定数25 候補者紹介ページ | ||||
木村 正明 | きむら まさあき | 1955/2/4 | 63 | 現8 |
飯島 和子 | いいじま かずこ | 1946/8/5 | 72 | 現4 |
牛尾 こうじろう | うしお こうじろう | 1971/11/22 | 47 | 現1 |
新宿区 定数38 候補者紹介ページ | ||||
雨宮 たけひこ | あめみや たけひこ | 1947/11/15 | 71 | 現7 |
田中 のりひで | たなか のりひで | 1952/11/30 | 66 | 現7 |
近藤 なつ子 | こんどう なつこ | 1966/8/6 | 52 | 現6 |
沢田 あゆみ | さわだ あゆみ | 1965/11/10 | 53 | 現6 |
あざみ 民栄 | あざみ たみえ | 1969/9/10 | 49 | 現5 |
川村 のりあき | かわむら のりあき | 1971/8/23 | 47 | 現4 |
佐藤 佳一 | さとう けいいち | 1958/11/13 | 60 | 現2 |
高月 まな | たかつき まな | 1973/4/4 | 45 | 新 |
藤原 たけき | ふじわら たけき | 1971/3/23 | 47 | 新 |
港区 定数34 候補者紹介ページ | 風見 利男 | かざみ としお | 1945/2/3 | 73 | 現8 |
熊田 ちづ子 | くまだ ちづこ | 1952/1/10 | 67 | 現6 |
いのくま 正一 | いのくま まさかず | 1960/1/23 | 59 | 現4 |
野口 ひろき | のぐち ひろき | 1974/3/29 | 44 | 新 |
福島 宏子 | ふくしま ひろこ | 1966/7/18 | 52 | 新 |
大田区 定数50 候補者紹介ページ | ||||
大竹 辰治 | おおたけ たつじ | 1952/2/12 | 66 | 現7 |
黒沼 良光 | くろぬま よしみつ | 1948/6/25 | 70 | 現6 |
すがや 郁恵 | すがや いくえ | 1958/1/15 | 61 | 現5 |
清水 菊美 | しみず きくみ | 1957/1/20 | 62 | 現4 |
福井 りょうじ | ふくい りょうじ | 1974/8/17 | 44 | 現2 |
あらお 大介 | あらお だいすけ | 1975/12/26 | 43 | 現1 |
佐藤 伸 | さとう しん | 1974/3/2 | 44 | 元3 |
杉山 こういち | すぎやま こういち | 1955/12/6 | 63 | 新 |
渡辺 つよし | わたなべ つよし | 1971/4/21 | 47 | 新 |
品川区 定数40 候補者紹介ページ | ||||
鈴木 ひろ子 | すずき ひろこ | 1954/2/16 | 64 | 現5 |
なかつか 亮 | なかつか りょう | 1975/10/16 | 43 | 現4 |
安藤 たい作 | あんどう たいさく | 1974/2/17 | 44 | 現3 |
石田 ちひろ | いしだ ちひろ | 1975/9/20 | 43 | 現2 |
おくの 晋治 | おくの しんじ | 1956/8/8 | 62 | 現1 |
のだて 稔史 | のだて としふみ | 1985/5/29 | 33 | 現1 |
くわつか 透 | くわつか とおる | 1961/5/25 | 57 | 新 |
宗 かずみ | そう かずみ | 1965/5/13 | 53 | 新 |
目黒区 定数36 候補者紹介ページ | ||||
石川 恭子 | いしかわ きょうこ | 1955/1/28 | 64 | 現5 |
岩崎 ふみひろ | いわさき ふみひろ | 1965/1/27 | 54 | 現4 |
松嶋 祐一郎 | まつしま ゆういちろう | 1982/3/15 | 36 | 現1 |
芋川 ゆうき | いもかわ ゆうき | 1982/5/17 | 36 | 新 |
斉藤 優子 | さいとう ゆうこ | 1969/1/1 | 50 | 新 |
世田谷区 定数50 候補者紹介ページ | ||||
桜井 みのる | さくらい みのる | 1958/8/18 | 60 | 現5 |
中里 光夫 | なかざと みつお | 1964/7/27 | 54 | 現4 |
江口 じゅん子 | えぐち じゅんこ | 1975/11/5 | 43 | 現2 |
たかじょう 訓子 | たかじょう くにこ | 1965/2/17 | 53 | 現1 |
川上 耕一 | かわかみ こういち | 1974/12/18 | 44 | 新 |
坂本 みえこ | さかもと みえこ | 1960/9/11 | 58 | 新 |
渋谷区 定数34 候補者紹介ページ | ||||
いがらし 千代子 | いがらし ちよこ | 1953/5/11 | 65 | 現8 |
トマ 孝二 | とま こうじ | 1950/5/31 | 68 | 現8 |
すがの 茂 | すがの しげる | 1947/10/28 | 71 | 現7 |
牛尾 まさみ | うしお まさみ | 1958/1/31 | 61 | 現4 |
田中 まさや | たなか まさや | 1962/2/19 | 56 | 現2 |
おりかさ 裕治 | おりかさ ゆうじ | 1957/11/5 | 61 | 新 |
中野区 定数42 候補者紹介ページ | ||||
来住 和行 | らいじゅう かずゆき | 1947/11/26 | 71 | 現6 |
長沢 和彦 | ながさわ かずひこ | 1962/4/21 | 56 | 現5 |
いさ 哲郎 | いさ てつろう | 1971/6/2 | 47 | 現1 |
小杉 一男 | こすぎ かずお | 1966/6/4 | 52 | 現1 |
羽鳥 だいすけ | はとり だいすけ | 1986/10/26 | 32 | 現1 |
広川 まさのり | ひろかわ まさのり | 1980/8/7 | 38 | 現1 |
浦野 さとみ | うらの さとみ | 1980/9/25 | 38 | 前2 |
杉並区 定数48 候補者紹介ページ | ||||
くすやま 美紀 | くすやま みき | 1963/4/15 | 55 | 現5 |
金子 けんたろう | かねこ けんたろう | 1976/3/19 | 42 | 現2 |
上保 まさたけ | じょうほ まさたけ | 1984/11/2 | 34 | 現2 |
富田 たく | とみた たく | 1976/4/3 | 42 | 現2 |
山田 耕平 | やまだ こうへい | 1980/12/10 | 38 | 現2 |
酒井 まさえ | さかい まさえ | 1957/9/23 | 61 | 新 |
野垣 あきこ | のがき あきこ | 1980/9/20 | 38 | 新 |
豊島区 定数36 候補者紹介ページ | ||||
かきうち 信行 | かきうち のぶゆき | 1958/9/30 | 60 | 現7 |
小林 ひろみ | こばやし ひろみ | 1962/7/11 | 56 | 現6 |
渡辺 くみ子 | わたなべ くみこ | 1950/9/25 | 68 | 現6 |
ぎぶ さとる | ぎぶ さとる | 1953/1/24 | 66 | 現4 |
森 とおる | もり とおる | 1965/7/12 | 53 | 現4 |
清水 みちこ | しみず みちこ | 1966/6/7 | 52 | 現1 |
練馬区 定数50 候補者紹介ページ | ||||
有馬 豊 | ありま ゆたか | 1967/4/16 | 51 | 現4 |
島田 拓 | しまだ たく | 1979/9/17 | 39 | 現2 |
やくし 辰哉 | やくし たつや | 1988/3/19 | 30 | 現2 |
坂尻 まさゆき | さかじり まさゆき | 1971/2/22 | 47 | 現1 |
のむら 説 | のむら せつ | 1975/3/1 | 43 | 現1 |
小松 あゆみ | こまつ あゆみ | 1974/7/27 | 44 | 新 |
江東区 定数44 候補者紹介ページ | ||||
大つき かおり | おおつき かおり | 1967/6/17 | 51 | 現6 |
すがや 俊一 | すがや しゅんいち | 1954/8/18 | 64 | 現5 |
正保 みきお | しょうぼ みきお | 1958/1/6 | 61 | 現4 |
赤羽目 たみお | あかばめ たみお | 1977/7/13 | 41 | 現3 |
山本 真 | やまもと しん | 1980/8/24 | 38 | 現1 |
大滝 とおる | おおたき とおる | 1962/2/28 | 56 | 新 |
西部 ただし | にしべ ただし | 1991/11/16 | 27 | 新 |
畠中 ひろし | はたけなか ひろし | 1954/11/29 | 64 | 新 |
墨田区 定数32 候補者紹介ページ | ||||
高柳 東彦 | たかやなぎ はるひこ | 1956/8/3 | 62 | 現7 |
はら つとむ | はら つとむ | 1981/12/9 | 37 | 現3 |
あさの 清美 | あさの きよみ | 1979/1/28 | 40 | 現1 |
としま 剛 | としま たけし | 1973/10/30 | 45 | 現1 |
村本 ひろや | むらもと ひろや | 1986/2/24 | 32 | 現1 |
山下 ひろみ | やました ひろみ | 1967/11/3 | 51 | 新 |
荒川区 定数32 候補者紹介ページ | ||||
小島 和男 | こじま かずお | 1951/10/28 | 67 | 現9 |
斉藤 くに子 | さいとう くにこ | 1950/4/28 | 68 | 現8 |
横山 幸次 | よこやま こうじ | 1951/9/10 | 67 | 現6 |
小林 行男 | こばやし ゆきお | 1955/10/19 | 63 | 現5 |
北村 あや子 | きたむら あやこ | 1972/6/13 | 46 | 新 |
相馬 ゆうこ | そうま ゆうこ | 1982/8/8 | 36 | 新 |
文京区 定数34 候補者紹介ページ | ||||
いたくら 美千代 | いたくら みちよ | 1951/9/20 | 67 | 現6 |
関川 けさ子 | せきかわ けさこ | 1956/9/27 | 62 | 現6 |
こうだ 久美子 | こうだ くみこ | 1950/1/17 | 69 | 現5 |
まんだち 幹夫 | まんだち みきお | 1959/3/31 | 59 | 現3 |
金子 てるよし | かねこ てるよし | 1973/9/26 | 45 | 現2 |
小林 れい子 | こばやし れいこ | 1969/12/16 | 49 | 新 |
石沢 のりゆき | いしざわ のりゆき | 1986/12/31 | 32 | 新 |
中央区 定数30 候補者紹介ページ | ||||
おぐり 智恵子 | おぐり ちえこ | 1955/8/5 | 63 | 現7 |
志村 たかよし | しむら たかよし | 1953/11/18 | 65 | 現4 |
奥村 あきこ | おくむら あきこ | 1972/7/28 | 46 | 現2 |
加藤 ひろし | かとう ひろし | 1950/10/5 | 68 | 現2 |
板橋区 定数46 候補者紹介ページ | ||||
かなざき 文子 | かなざき ふみこ | 1959/3/4 | 59 | 現7 |
小林 おとみ | こばやし おとみ | 1956/8/6 | 62 | 現5 |
竹内 愛 | たけうち あい | 1976/8/29 | 42 | 現4 |
いわい 桐子 | いわい きりこ | 1973/12/4 | 45 | 現3 |
荒川 なお | あらかわ なお | 1977/7/16 | 41 | 現2 |
山内 えり | やまうち えり | 1978/2/28 | 40 | 現1 |
吉田 豊明 | よしだ とよあき | 1959/11/2 | 59 | 現1 |
石川 すみえ | いしかわ すみえ | 1983/10/6 | 35 | 新 |
山田 ひでき | やまだ ひでき | 1970/11/14 | 48 | 新 |
北区 定数40 候補者紹介ページ | ||||
福島 宏紀 | ふくしま ひろのり | 1947/8/19 | 71 | 現8 |
本田 正則 | ほんだ まさのり | 1953/10/25 | 65 | 現7 |
さがら としこ | さがら としこ | 1950/9/2 | 68 | 現6 |
山崎 たい子 | やまざき たいこ | 1964/2/1 | 55 | 現6 |
のの山 けん | ののやま けん | 1963/5/27 | 55 | 現3 |
宇都宮 章 | うつのみや あきら | 1950/2/27 | 68 | 現2 |
ながい ともこ | ながい ともこ | 1966/10/12 | 52 | 現2 |
野口 まさと | のぐち まさと | 1967/4/24 | 51 | 現1 |
せいの 恵子 | せいの けいこ | 1973/8/12 | 45 | 新 |
江戸川区 定数44 候補者紹介ページ | ||||
セバタ 勇 | せばた いさむ | 1949/12/2 | 69 | 現9 |
小俣 のり子 | おまた のりこ | 1949/9/12 | 69 | 現4 |
須田 哲二 | すだ てつじ | 1956/9/18 | 62 | 現4 |
大橋 みえ子 | おおはし みえこ | 1949/3/23 | 69 | 現2 |
牧野 けんじ | まきの けんじ | 1976/5/16 | 42 | 現1 |
氏名 | ふりがな | 生年月日 | 年齢 | |
武蔵野市 定数26 候補者紹介ページ | ||||
本間 まさよ | ほんま まさよ | 1956/3/20 | 62 | 現7 |
橋本 しげき | はしもと しげき | 1972/2/12 | 46 | 現3 |
しば みのる | しば みのる | 1954/7/17 | 64 | 現2 |
三鷹市 定数28 候補者紹介ページ | ||||
大城 みゆき | おおしろ みゆき | 1964/2/24 | 54 | 現6 |
栗原 けんじ | くりはら けんじ | 1968/7/10 | 50 | 現4 |
紫野 あすか | しの あすか | 1968/9/5 | 50 | 新 |
前田 まい | まえだ まい | 1980/6/20 | 38 | 新 |
東村山市 定数25 候補者紹介ページ | ||||
山口 みよ | やまぐち みよ | 1947/1/13 | 72 | 現3 |
さとう 直子 | さとう なおこ | 1957/5/6 | 61 | 現1 |
渡辺 みのる | わたなべ みのる | 1985/9/4 | 33 | 現1 |
浅見 みどり | あさみ みどり | 1973/9/26 | 45 | 新 |
山田 たか子 | やまだ たかこ | 1976/11/20 | 42 | 新 |
東大和市 定数22 候補者紹介ページ | ||||
尾崎 りいち | おざき りいち | 1958/7/21 | 60 | 現3 |
森田 真一 | もりた しんいち | 1965/2/10 | 53 | 現2 |
上林 まさえ | かみばやし まさえ | 1973/4/21 | 45 | 現1 |
清瀬市 定数20 候補者紹介ページ | ||||
佐々木 あつ子 | ささき あつこ | 1957/1/19 | 62 | 現5 |
原田 ひろみ | はらだ ひろみ | 1975/7/20 | 43 | 現4 |
深沢 まさ子 | ふかさわ まさこ | 1976/4/7 | 42 | 現3 |
山崎 美和 | やまさき みわ | 1965/11/30 | 53 | 現1 |
香川 やすのり | かがわ やすのり | 1976/8/5 | 42 | 新 |
東久留米市 定数22 候補者紹介ページ | ||||
永田 まさ子 | ながた まさこ | 1967/6/7 | 51 | 現2 |
村山 順次郎 | むらやま じゅんじろう | 1979/10/23 | 39 | 現2 |
北村 りゅうた | きたむら りゅうた | 1987/5/24 | 31 | 現1 |
かもしだ 芳美 | かもしだ よしみ | 1983/10/11 | 35 | 新 |
武蔵村山市 定数20 候補者紹介ページ | ||||
もみやま 敏夫 | もみやま としお | 1949/7/1 | 69 | 現6 |
内野 なおき | うちの なおき | 1979/5/24 | 39 | 現2 |
わたなべ 一雄 | わたなべ かずお | 1969/10/1 | 49 | 現1 |
国分寺市 定数22 候補者補紹介ページ | ||||
岡部 ひろあき | おかべ ひろあき | 1976/2/26 | 42 | 現2 |
中山 ごう | なかやま ごう | 1979/11/5 | 39 | 現2 |
中沢 正利 | なかざわ まさとし | 1949/6/25 | 69 | 元7 |
国立市 定数21 候補者補紹介ページ | ||||
高原 幸雄 | たかはら ゆきお | 1950/4/15 | 68 | 現10 |
住友 たまみ | すみとも たまみ | 1967/10/19 | 51 | 現1 | 柏木 ひろし | かしわぎ ひろし | 1991/10/12 | 27 | 新 |
小平市 定数28 候補者紹介ページ | ||||
佐藤 みつる | さとう みつる | 1952/2/12 | 66 | 現4 |
ほそや 正 | ほそや ただし | 1978/10/15 | 40 | 現2 |
きせ 恵美子 | きせ えみこ | 1961/12/4 | 57 | 現1 |
鈴木 だいち | すずき だいち | 1982/12/10 | 36 | 新 |
昭島市 定数22 候補者ページ | ||||
荒井 ひろゆき | あらい ひろゆき | 1948/1/12 | 71 | 現5 |
佐藤 あや子 | さとう あやこ | 1978/4/18 | 40 | 現4 |
奥村 ひろし | おくむら ひろし | 1950/7/10 | 68 | 新 |
調布市 定数28 候補者ページ | ||||
雨宮 幸男 | あめみや ゆきお | 1951/10/29 | 67 | 現7 |
むとう 千里 | むとう ちさと | 1964/3/1 | 54 | 現6 |
岸本 なお子 | きしもと なおこ | 1961/6/21 | 57 | 現4 |
坂内 淳 | さかうち じゅん | 1961/9/19 | 57 | 新 |
狛江市 定数22 候補者ページ | ||||
鈴木 えつお | すずき えつお | 1950/4/23 | 68 | 現9 |
西村 あつ子 | にしむら あつこ | 1966/6/25 | 52 | 現5 |
宮坂 良子 | みやさか よしこ | 1950/12/28 | 68 | 現3 |
岡村 しん | おかむら しん | 1978/2/17 | 40 | 現2 |
田中 とも子 | たなか ともこ | 1957/9/12 | 61 | 前3 |
府中市 定数30 候補者ページ | ||||
服部 ひとみ | はっとり ひとみ | 1957/8/27 | 61 | 現5 |
赤野 秀二 | あかの しゅうじ | 1960/3/1 | 58 | 現3 |
結城 りょう | ゆうき りょう | 1970/5/11 | 48 | 現1 |
竹内 ゆう子 | たけうち ゆうこ | 1982/1/11 | 37 | 新 |
多摩市 定数26 候補者ページ | ||||
橋本 由美子 | はしもと ゆみこ | 1951/5/30 | 67 | 現7 |
小林 憲一 | こばやし けんいち | 1953/3/27 | 65 | 現6 |
安斉 きみ子 | あんざい きみこ | 1949/9/28 | 69 | 現5 |
板橋 茂 | いたばし しげる | 1949/1/13 | 70 | 現5 |
大くま 真一 | おおくま しんいち | 1976/7/23 | 42 | 現1 |
稲城市 定数22 候補者ページ | ||||
岡田 まなぶ | おかだ まなぶ | 1969/11/22 | 49 | 現4 |
山岸 太一 | やまぎし たいち | 1978/6/17 | 40 | 現1 |
田島 きく子 | たじま きくこ | 1954/11/28 | 64 | 新 |
青梅市 定数24 候補者ページ | ||||
藤野 ひろえ | ふじの ひろえ | 1951/6/8 | 67 | 現7 |
みねざき 拓実 | みねざき たくみ | 1975/4/30 | 43 | 現1 |
井上 たかし | いのうえ たかし | 1973/12/22 | 45 | 新 |
福生市 定数19 候補者ページ | ||||
池田 公三 | いけだ こうぞう | 1949/3/14 | 69 | 現2 |
市毛 まさひろ | いちげ まさひろ | 1979/7/3 | 39 | 新 |
羽村市 定数18 候補者ページ | ||||
鈴木 たくや | すずき たくや | 1970/2/22 | 48 | 現3 |
浜中 じゅん | はまなか じゅん | 1948/6/8 | 70 | 現1 |
瑞穂町 定数18 候補者ページ | ||||
大坪 国広 | おおつぼ くにひろ | 1950/4/5 | 68 | 現3 |
八王子市 定数40 候補者ページ | ||||
鈴木 ゆうじ | すずき ゆうじ | 1953/9/15 | 65 | 現4 |
アオヤギ 有希子 | あおやぎ ゆきこ | 1979/1/11 | 40 | 現2 |
石井 ひろかず | いしい ひろかず | 1964/5/6 | 54 | 現1 |
市川 かつひろ | いちかわ かつひろ | 1974/8/28 | 44 | 現1 |
望月 翔平 | もちづき しょうへい | 1993/11/29 | 25 | 新 |
大島町 定数14 候補者ページ | ||||
橋本 博之 | はしもと ひろゆき | 1939/9/17 | 79 | 現3 |
小池 しょう | こいけ しょう | 1968/2/7 | 50 | 現2 |
山田 ただたか | やまだ ただたか | 1950/5/20 | 68 | 現1 |
御蔵島村 定数6 候補者ページ | ||||
黒田 正道 | くろだ まさみち | 1955/5/15 | 63 | 現6 |
砂原 奈美子 | すなはら なみこ | 47 | 新 |
3月10日告示、3月17日投票
氏名 | ふりがな | 生年月日 | 年齢 | |
台東区 定数32 候補者紹介ページ ⇒3.17全員当選 結果はこちら | ||||
あきま 洋 | あきま ひろし | 1958/9/12 | 60 | 現3 |
伊藤 のぶ子 | いとう のぶこ | 1952/6/30 | 66 | 現1 |
鈴木 のぼる | すずき のぼる | 1972/8/23 | 46 | 現1 |
山口 銀次郎 | やまぐち ぎんじろう | 1987/12/23 | 31 | 新 |
5月19日告示、5月26日投票
氏名 | ふりがな | 生年月日 | 年齢 | |
足立区 定数45 候補者紹介ページ ⇒5.27開票、7人当選 結果はこちら | ||||
ぬかが 和子 | ぬかが かずこ | 1963/8/13 | 55 | 現7 |
浅子 けい子 | あさこ けいこ | 1952/4/3 | 66 | 現3 |
はたの 昭彦 | はたの あきひこ | 1963/3/29 | 55 | 現2 |
西の原 えみ子 | にしのはら えみこ | 1959/12/1 | 59 | 現1 |
山中 ちえ子 | やまなか ちえこ | 1969/2/25 | 49 | 現1 |
きたがわ 秀和 | きたがわ ひでかず | 1968/9/11 | 50 | 新 |
こだま 紀子 | こだま のりこ | 1952/8/23 | 66 | 新 |
横田 ゆう | よこた ゆう | 1961/1/4 | 58 | 新 |